МРТ-исследование в Митино
| Исследование | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| МРТ всего организма | 60000 | 25000 |
| МРТ головного мозга | 5500 | 3300 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым и открытым ртом) | 7500 | — |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 | 3300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 | 3300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5500 | 3300 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 5500 | 3300 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 8700 | 5300 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 5500 | 3300 |
| МР-ангиография головного мозга (артерии) | 6000 | 3600 |
| МРТ сосудов головного мозга (артерии+вены) | 7400 | — |
| МРТ головного мозга + артерии+вены | 10500 | — |
| МР-венография головного мозга | 6000 | 3600 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 5500 | 3300 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4800 | 2900 |
| МРТ внутреннего уха | 5500 | 3300 |
| Комплексное МРТ исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 17800 | — |
| МРТ всего позвоночника (+копчик) | 18000 | 10800 |
| МРТ головного мозга с шейным отделом позвоночника | 9800 | 5900 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 16700 | 10100 |
| МРТ мягких тканей шеи | 9000 | 5400 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 8500 | — |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 6000 | 3600 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 6850 | — |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6800 | 4100 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 6000 | 3600 |
| МРТ исследование копчика | 4800 | 2900 |
| МРТ плечевого сустава(одного) | 6850 | 4200 |
| МРТ локтевого сустава | 6850 | 4200 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6850 | 4200 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6850 | 4200 |
| МРТ коленного сустава | 6850 | 4200 |
| МРТ голеностопного сустава | 6850 | 4200 |
| МРТ стопы | 6850 | 4200 |
| МРТ кисти | 6850 | 4200 |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 6850 | 4200 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 6200 | 3800 |
| Комплексное МРТ исследование суставов (парное) | 11000 | — |
| МРТ молочных желез с контрастом | 15700 | 9500 |
| МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 9500 | 5700 |
| МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 9500 | 5700 |
| МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) | 11500 | 6900 |
| Магнитно-резонансная холангиография (Печень и желчевыводящие пути) | 7500 | 4500 |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9300 | 5600 |
| МРТ забрюшинного пространства | 8000 | 4800 |
| Комплексное МРТ исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 9800 | — |
| МРТ поджелудочной железы | 8000 | 4800 |
| МРТ селезенки | 8000 | 4800 |
| МРТ почек | 8000 | 4800 |
| МРТ надпочечников | 8000 | 4800 |
| МРТ яичников, матки и придатков | 9500 | 5700 |
| МРТ предстательной железы(простаты) | 9300 | 5600 |
| МРТ мочевого пузыря | 9300 | 5600 |
| Носители | ||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1200 | — |
| Запись результатов исследования на компакт-диск | бесплатно | бесплатно |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 | — |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на пленку архивных результатов исследования | 1200 | — |
| Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 700 | — |
| Повторная выдача описания исследования | 800 | — |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 500 | — |
| МРТ в динамике (необходимо предоставить перед повторной процедурой запись и снимки) | 1000 | — |
| Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5500 | — |
| Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 8000 | — |
| Исследование на почту | 500 | — |
| Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 1800 | — |
| Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 1800 | — |
К нам удобно добираться
От метро Строгино:
Транспорт:
От метро Строгино — 3 станции до метро Митино
От метро Митино — 510 м до Центра МРТ в Митино на Пятницком шоссе, 27к2
От метро Строгино до автобусной остановки «Строгинский бульвар» — 510 м
Автобус с 331 — 8 остановок до остановки «метро Митино»
От остановки «метро Митино» -560 м до Центра МРТ в Митино на Пятницком шоссе, 27к2
От метро Строгино до автобусной остановки «метро Строгино, западный вход » — 220 м
Автобус 631 — 4 остановки до остановки «МЦД Трикотажная. 6В»
Переход на остановку «МЦД Трикотажная, 6А» — 144 м
Автобус е30 и е30к — 3 остановки до остановки «Дубравная улица»
От остановки «Дубравная улица» — 720 м до Центра МРТ в Митино на Пятницком шоссе, 27к2
-
МРТ брюшной полости в Митино -
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) в Митино -
МРТ внутренних органов в Митино -
МРТ всего организма в Митино -
МРТ гипофиза в Митино -
МРТ глазных орбит в Митино -
МРТ головного мозга в Митино -
МРТ головы в Митино -
МРТ грудного отдела в Митино -
МРТ желчного пузыря в Митино -
МРТ забрюшинного пространства в Митино -
МРТ коленного сустава в Митино -
МРТ копчика в Митино -
МРТ локтевого сустава в Митино -
МРТ молочных желез в Митино -
МРТ мягких тканей в Митино -
МРТ ОМТ (Органы малого таза) в Митино -
МРТ печени в Митино -
МРТ плечевого сустава в Митино -
МРТ позвоночника в Митино -
МРТ поясничного отдела в Митино -
МРТ с контрастом в Митино -
МРТ стопы в Митино -
МРТ суставов в Митино -
МРТ шеи в Митино -
Венография головного мозга в Митино -
МР-ангиография в Митино -
МРТ голеностопного сустава в Митино -
МРТ кисти руки в Митино -
МРТ носовых пазух в Митино -
МРТ тазобедренного сустава в Митино -
МРТ шейного отдела в Митино
прикрепление
обслуживание
кабинет
услуги в нашей клинике
ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия
сертификаты
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления
для медицинских
данных
клинике на целый год