МРТ-исследование в Москве
| Исследование | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| МРТ всего организма | 60000 | 25000 |
| МРТ головного мозга | 4600 | 3300 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым и открытым ртом) | 7500 | — |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 3300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 3300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4600 | 3300 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 5800 | 4100 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 8700 | 6100 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 5500 | 3900 |
| МРТ сосудов головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 8500 | 6000 |
| МР-венография головного мозга | 5100 | 3600 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 5200 | 3700 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4800 | 3400 |
| МРТ внутреннего уха | 5200 | 3700 |
| МРТ всего позвоночника (+копчик) | 12000 | — |
| МРТ головного мозга с шейным отделом позвоночника | 8700 | 6500 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 9700 | — |
| МРТ мягких тканей шеи | 8200 | 5800 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 7300 | — |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 8500 | 6000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово копчикового отдела позвоночника | 6500 | — |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6800 | — |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5900 | 4200 |
| МРТ исследование копчика | 4600 | 3300 |
| МРТ плечевого сустава (один) | 6400 | 4500 |
| МРТ плечевого сплетения | 9300 | 6600 |
| МРТ локтевого сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ коленного сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ голеностопного сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ стопы | 6400 | 4500 |
| МРТ кисти | 6400 | 4500 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 6200 | 4400 |
| Комплексное МРТ-исследование суставов (парное) | 11000 | — |
| МРТ молочных желез с контрастом | 15700 | 11000 |
| МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 9500 | 6700 |
| МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 9500 | 6700 |
| МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) | 11500 | 8100 |
| Магнитно-резонансная холангиография (Печень и желчевыводящие пути) | 7500 | — |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9300 | 6600 |
| МРТ забрюшинного пространства | 9300 | 6600 |
| Комплексное МРТ-исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 9300 | — |
| Носители | ||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1200 | — |
| Запись результатов исследования на компакт-диск | бесплатно | бесплатно |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 | — |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на пленку архивных результатов исследования | 1200 | — |
| Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 700 | — |
| Повторная выдача описания исследования | 800 | — |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 500 | — |
| МРТ в динамике (необходимо предоставить перед повторной процедурой запись и снимки) | 1000 | — |
| Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5000 | — |
| Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 8000 | — |
| Исследование на почту | 500 | — |
| МРТ четырех отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово копчиковый) | 15600 | — |
| МРТ артерий шеи и шейного отдела позвоночника (МР Ангиография) | 9000 | — |
| Комплексное МРТ-исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 17800 | — |
| Исследование шейного отдела, грудного отдела, и пояснично-повздошного сочленения | ||
| Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 1800 | — |
| Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 1800 | — |
Как к нам добираться:
Транспорт:
— От метро «Текстильщики» ( Большая Кольцевая линия, садиться ближе к началу поезда) одну станцию до метро «Печатники»
— Пересадка на другую линию — метро Печатники
— От метро «Печатники»(Люблинско-Дмитровская линия, в направлении Зябликово, последний вагон) три станции до метро «Братиславская»
— От метро «Братиславская» до остановки «Метро Братиславская» — 112 м
— На автобусах 853 и 625 три остановки до остановки «Перервинский бульвар»
— Пешком 152 м до Центра МРТ в Марьино на Перервинском бульваре, д.4. к.1
— От метро «Текстильщики» ( Большая Кольцевая линия, садиться ближе к началу поезда) одну станцию до метро «Печатники»
— Пересадка на другую линию — метро Печатники
— От метро «Печатники»(Люблинско-Дмитровская линия, в направлении Зябликово, последний вагон) три станции до метро «Братиславская»
— Пешком 1,12 км до Центра МРТ в Марьино на Перервинском бульваре, д.4. к.1
— От метро «Текстильщики» до остановки «Метро Текстильщики» — 370 м
— На автобусе 350 семнадцать остановок до остановки «Братиславская улица»
— Пешком 670 м до Центра МРТ в Марьино на Перервинском бульваре, д.4. к.1
— От метро «Текстильщики» до остановки «Метро Текстильщики» — 370 м
— На автобусе 530 двадцать одна остановка до остановки «Перервинский бульвар»
— Пешком 297 м до Центра МРТ в Марьино на Перервинском бульваре, д.4. к.1
-
МРТ брюшной полости в Марьино -
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) в Марьино -
МРТ внутренних органов в Марьино -
МРТ всего организма в Марьино -
МРТ гипофиза в Марьино -
МРТ глазных орбит в Марьино -
МРТ головного мозга в Марьино -
МРТ головы в Марьино -
МРТ грудного отдела в Марьино -
МРТ желчного пузыря в Марьино -
МРТ забрюшинного пространства в Марьино -
МРТ коленного сустава в Марьино -
МРТ копчика в Марьино -
МРТ локтевого сустава в Марьино -
МРТ молочных желез в Марьино -
МРТ мягких тканей в Марьино -
МРТ ОМТ (Органы малого таза) в Марьино -
МРТ печени в Марьино -
МРТ плечевого сустава в Марьино -
МРТ позвоночника в Марьино -
МРТ поясничного отдела в Марьино -
МРТ с контрастом в Марьино -
МРТ стопы в Марьино -
МРТ суставов в Марьино -
МРТ шеи в Марьино -
Венография головного мозга в Марьино -
МР-ангиография в Марьино -
МРТ голеностопного сустава в Марьино -
МРТ кисти руки в Марьино -
МРТ носовых пазух в Марьино -
МРТ тазобедренного сустава в Марьино -
МРТ шейного отдела в Марьино
прикрепление
обслуживание
кабинет
услуги в нашей клинике
ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия
сертификаты
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления
для медицинских
данных
клинике на целый год