МРТ на Дубровке
от 4600 руб
3220 руб
Стоимость диагностики
30%
Скидка наМРТ
Акция 30% действует еще
00
часов
00
минут
00
секунд
*Акция распространяется на одну зону исследования
Исследования в клинике
- Клиника на Дубровке,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 1 Дубровка, Пролетарская
МРТ-исследование на Дубровке
Исследование | Цена | Цена со скидкой |
---|---|---|
МРТ всего организма | 60000 | 20000 |
Головной мозг | 4600 | 3220 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым и открытым ртом) | 7500 | — |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4600 | 3220 |
Шейный отдел позвоночника | 4600 | 3220 |
Грудной отдел позвоночника | 4600 | 3220 |
Хиазмально-селлярная область (гипофиз) | 5800 | 4060 |
Головной мозг и гипофиз | 8700 | 6090 |
МРТ краниовертебрального перехода | 5460 | 3822 |
Сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 8460 | 5922 |
Венография головного мозга | 5100 | 3570 |
Орбиты и зрительные нервы | 5160 | 3612 |
Придаточные пазухи носа | 4800 | 3360 |
Внутреннего уха | 5142 | 3600 |
МРТ всего позвоночника (+копчик) | 11960 | — |
Головной мозг с шейным отделом позвоночника | 8700 | 6440 |
Три отдела позвоночника | 9660 | — |
Мягкие ткани шеи | 8150 | 5705 |
Шейный отдел позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 7260 | — |
Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 8460 | 5922 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 6500 | — |
Крестцово-подвздошных сочленений | 6800 | — |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 5900 | 4130 |
Исследование копчика | 4600 | 3220 |
Плечевой сустав (один) | 6400 | 4480 |
Плечевое сплетение | 9290 | 6500 |
Локтевой сустав | 6400 | 4480 |
Лучезапястный сустав | 6400 | 4480 |
Тазобедренный сустав | 6400 | 4480 |
Коленный сустав | 6400 | 4480 |
Голеностопный сустав | 6400 | 4480 |
Стопа | 6400 | 4480 |
Кисть | 6400 | 4480 |
Сегмент конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 6180 | 4326 |
Комплексное исследование суставов (парное) | 11000 | — |
Молочные железы с контрастом | 15700 | — |
МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 9420 | 6594 |
МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 9420 | 6594 |
МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) | 11500 | 8050 |
Магнитно-резонансная холангиография (Печень и желчевыводящие пути) | 7500 | — |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9250 | 6475 |
Забрюшинное пространство | 9250 | 6475 |
Комплексное исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 9250 | — |
Носители | ||
Снимки, распечатанные на пленке | 1200 | — |
Запись результатов исследования на компакт-диск | бесплатно | бесплатно |
Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 | — |
Дополнительные услуги | ||
Запись на пленку архивных результатов исследования | 1200 | — |
Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 700 | — |
Повторная выдача описания исследования | 800 | — |
Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 500 | — |
МРТ в динамике (необходимо предоставить перед повторной процедурой запись и снимки) | 1000 | — |
Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5000 | — |
Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 5500 | — |
Исследование на почту | 500 | — |
4 отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово копчиковый) | 15540 | — |
Артерии шеи и шейный отдел позвоночника (МР Ангиография) | 9000 | — |
Комплексное исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 17760 | — |
Исследование шейного отдела, грудного отдела, и пояснично-повздошного сочленения | ||
Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 1800 | — |
Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 1800 | — |
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ | 17660 | 11479 |
МРТ головного мозга | 4600 | 2990 |
Сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография, артерии и вены) | 8460 | 5499 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 2990 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВЫ | 23020 | 14963 |
МРТ головного мозга | 4600 | 2990 |
Сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография, артерии и вены) | 8460 | 5499 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 5160 | 3354 |
МРТ пазух носа | 4800 | 3120 |
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА» | 26860 | 17459 |
МРТ головного мозга | 4600 | 2990 |
Сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография, артерии и вены) | 8460 | 5499 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 2990 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4600 | 2990 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 2990 |
МРТ ВСЕГО ТЕЛА | 45700 | 25000 |
МРТ головного мозга | 4600 | 2990 |
Сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография, артерии и вены) | 8460 | 5499 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 2990 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4600 | 2990 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 2990 |
МРТ брюшной полости | 9420 | 5181 |
МРТ забрюшинного пространства | 9420 | 5181 |
Услуги
-
МРТ брюшной полости на Дубровке
-
МРТ височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) на Дубровке
-
МРТ внутренних органов на Дубровке
-
МРТ всего организма на Дубровке
-
МРТ гипофиза на Дубровке
-
МРТ глазных орбит на Дубровке
-
МРТ головного мозга на Дубровке
-
МРТ головы на Дубровке
-
МРТ грудного отдела на Дубровке
-
МРТ забрюшинного пространства на Дубровке
-
МРТ коленного сустава на Дубровке
-
МРТ копчика на Дубровке
-
МРТ локтевого сустава на Дубровке
-
МРТ мягких тканей на Дубровке
-
МРТ ОМТ (Органы малого таза) на Дубровке
-
МРТ плечевого сустава на Дубровке
-
МРТ позвоночника на Дубровке
-
МРТ поясничного отдела на Дубровке
-
МРТ с контрастом на Дубровке
-
МРТ стопы на Дубровке
-
МРТ суставов на Дубровке
-
МРТ шеи на Дубровке
Специальные предложения




Годовое
прикрепление
прикрепление
Полное медицинское
обслуживание
обслуживание




Процедурный
кабинет
кабинет
Капельницы, уколы и другие
услуги в нашей клинике
услуги в нашей клинике




Диагностика
МРТ, КТ, УЗИ,
ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия
ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия




Подарочные
сертификаты
сертификаты
Получите сертификат
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления




Медкарта
Единое пространство
для медицинских
данных
для медицинских
данных
Годовое прикрепление
Полное медицинское обслуживание в нашей
клинике на целый год
клинике на целый год
40 000 рублей
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные, администраторы клиники перезвонят вам и ответят на все вопросы.
Нажимая на кнопку отправки вы даете согласие на обработку своих персональных данных