- Все врачи
- в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
УЗИ диагностика в Бибирево
Исследование | Цена | Цена со скидкой |
Оформление результатов УЗИ исследования 2D на электронный носитель (USB/CD) | 2000 | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное | 6000 | 3000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 3600 | 1800 |
УЗИ функции желчного пузыря | 3600 | 1800 |
УЗИ поджелудочной железы | 3600 | 1800 |
УЗИ селезенки | 2800 | 1400 |
УЗИ желудка и ДПК | 3000 | 1500 |
УЗИ органов мочевыделительной системы комплексное | 7000 | 3500 |
УЗИ мочевого пузыря | 3400 | 1700 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 4600 | 2300 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 6000 | 3000 |
УЗИ органов мошонки | 5600 | 2800 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 5200 | 2600 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 5600 | 2800 |
УЗИ в 1-м триместре беременности | 6000 | 3000 |
УЗИ во 2-м триместре беременности | 6400 | 3200 |
УЗИ в 3-м триместре беременности | 7000 | 3500 |
УЗИ молочных желез (с двух сторон) | 5400 | 2700 |
УЗИ лимфатических узлов | 4000 | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 4400 | 2200 |
УЗИ вилочковой железы | 5000 | 2500 |
УЗИ слюнных желез | 5000 | 2500 |
УЗИ мягких тканей (один регион) | 3800 | 1900 |
Нейросонография | 6000 | 3000 |
Эхокардиография | 6400 | 3200 |
Дуплексное сканирование (доплерография) сосудов одного региона | 6000 | 3000 |
Дуплексное сканирование (доплерография) брахиоцефальных сосудов | 5600 | 2800 |
УЗИ магистральных сосудов забрюшинного пространства | 5600 | 2800 |
УЗИ органов малого таза у женщин (комплексное) | 6200 | 3100 |
Микционное исследование органов мочевыделительной системы | 5000 | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное 3D/4D (трехмерное в реальном времени с оформлением результатов исследования на лазерный диск (DVD)) | 10000 | 5000 |
УЗИ органов мочевыделительной системы комплексное 3D/4D (трехмерное в реальном времени с оформлением результатов исследования на лазерный диск (DVD)) | 11000 | 5500 |
УЗИ репродуктивных органов комплексное 3D/4D (трехмерное в реальном времени с оформлением результатов исследования на лазерный диск (DVD)) | 12000 | 6000 |
УЗИ плода в 1-м триместре беременности 3D/4D (трехмерное в реальном времени с оформлением результатов исследования на лазерный диск (DVD)) | 11400 | 5700 |
УЗИ плода во 2-м триместре беременности 3D/4D (трехмерное в реальном времени с оформлением результатов исследования на лазерный диск (DVD)) | 12400 | 6200 |
УЗИ плода в 3-м триместре беременности 3D/4D (трехмерное в реальном времени с оформлением результатов исследования на лазерный диск (DVD)) | 13000 | 6500 |
УЗИ другого органа комплексное 3D/4D (трехмерное в реальном времени с оформлением результатов исследования на лазерный диск (DVD)) | 7800 | 3900 |
УЗИ коленного сустава | 5000 | 2500 |
УЗИ голеностопного сустава | 5000 | 2500 |
УЗИ локтевого сустава | 5000 | 2500 |
УЗИ тазобедренного сустава | 5000 | 2500 |
УЗИ плечевого сустава | 5000 | 2500 |
Полное ультразвуковое обследование женщин (ОБП, мочевой системы, органов малого таза, щитовидной железы) | 17000 | 8500 |
Полное ультразвуковое обследование мужчин (ОБП, мочев.системы, предстательной железы, щитовидной железы) | 17000 | 8500 |
УЗИ плевральных полостей | 4000 | 2000 |
УЗД мониторинг овуляторного цикла. Фолликулометрия комплекс | 12000 | 6000 |
УЗИ придаточных пазух носа | 4000 | 2000 |
УЗИ орбит (глазное яблоко) | 5000 | 2500 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 5000 | 2500 |
УЗИ грудного отдела позвоночника | 6000 | 3000 |
УЗИ пояснично-кресцового отдела позвоночника | 7000 | 3500 |
Скрининг сосудов портальной системы | 5000 | 2500 |
УЗИ сосудов портальной системы | 5600 | 2800 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 7000 | 3500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 7000 | 3500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 7000 | 3500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 7000 | 3500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (экстракраниальный отдел) | 7000 | 3500 |
Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 5400 | 2700 |
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 6800 | 3400 |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 6000 | 3000 |
Дуплексное сканирование магистральных артерий брюшной полости | 7000 | 3500 |
Распечатка ультразвукового изображения на видеопринтере (стандарт) | 200 | 100 |
Распечатка ультразвукового изображения на видеопринтере (формат А4) | 600 | 300 |
УЗИ почек и надпочечников | 5000 | 2500 |
УЗИ по беременности (1-й скрининг) | 7000 | 3500 |
УЗИ по беременности (2-й скрининг) | 7800 | 3900 |
УЗИ кистевого сустава | 4000 | 2000 |
УЗИ плода (двойня) 1-й триместр | 8000 | 4000 |
УЗИ плода (двойня) 2-й триместр | 9400 | 4700 |
УЗИ плода (двойня) 3-й триместр | 11600 | 5800 |
УЗДГ маточного плацентарного кровотока (двойня) | 11200 | 5600 |
Фоликулометрия | 4000 | 2000 |
Ультразвуковая оценка овариального резерва AFC (подсчет общего количества антральных фолликулов в обоих яичниках) | 3000 | 1500 |
Узи состояния шейки матки во II-III триместре беременности влагалищным датчиком цервикометрия. | 1800 | 900 |
УЗИ лонного сочленения | 1800 | 900 |
- Все врачи
- в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево
На данный момент
расписание не доступно
Для записи оставьте заявку или наберите нас по телефону!
Клиника в Бибирево




прикрепление
обслуживание




кабинет
услуги в нашей клинике




ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия




сертификаты
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления




для медицинских
данных
клинике на целый год