Актуально действующие акции и скидки в этом месяце
МРТ.Клиник предлагает выгодные акции, скидки на медицинские услуги по разным профилям. Прием ведут квалифицированные специалисты, которые уделяют каждому пациенту максимум внимания. Основная цель клиники – помочь обрести здоровье всем пациентам, чтобы жизнь стала лучше. Компетентность докторов гарантирует проведение качественной диагностики и назначение при необходимости наиболее целесообразной терапии. Ниже представлены популярные акции, которые предлагает МРТ.Клиник:
| Исследование | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| МРТ всего организма | 60000 | 25000 |
| МРТ головного мозга | 4600 | 3300 |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | 7000 | 4200 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым и открытым ртом) | 7500 | — |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 3300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 3300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4600 | 3300 |
| МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 5800 | 4100 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 8700 | 6100 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 5500 | 3900 |
| МРТ сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 8500 | 6000 |
| МР-венография головного мозга | 5100 | 3600 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 5200 | 3700 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4800 | 3400 |
| МРТ внутреннего уха | 5200 | 3700 |
| МРТ всего позвоночника (+копчик) | 12000 | — |
| МРТ головного мозга с шейным отделом позвоночника | 8700 | 6500 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 9700 | — |
| МРТ мягких тканей шеи | 8200 | 5800 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 7300 | — |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 8500 | 6000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 6500 | — |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6800 | — |
| МРТ крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 5900 | 4200 |
| МРТ исследование копчика | 4600 | 3300 |
| МРТ плечевого сустава (один) | 6400 | 4500 |
| МРТ плечевого сплетения | 9300 | 6600 |
| МРТ локтевого сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ коленного сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ голеностопного сустава | 6400 | 4500 |
| МРТ стопы | 6400 | 4500 |
| МРТ кисти | 6400 | 4500 |
| МРТ сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 6200 | 4400 |
| Комплексное МРТ-исследование суставов (парное) | 11000 | — |
| МРТ молочных желез с контрастом | 15700 | 11000 |
| МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 9500 | 6700 |
| МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 9500 | 6700 |
| МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) | 11500 | 8100 |
| Магнитно-резонансная холангиография (Печень и желчевыводящие пути) | 7500 | — |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9300 | 6600 |
| МРТ забрюшинного пространства | 9300 | 6600 |
| Комплексное МРТ-исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 9300 | — |
| МРТ мягких тканей бедра | 10100 | 7100 |
| МРТ мягких тканей голени | 9800 | 6900 |
| МРТ мягких тканей ягодиц | 10100 | 7100 |
| Носители | ||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1200 | — |
| Запись результатов исследования на компакт-диск | бесплатно | бесплатно |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 | — |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на пленку архивных результатов исследования | 1200 | — |
| Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 700 | — |
| Повторная выдача описания исследования | 800 | — |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 500 | — |
| МРТ в динамике (необходимо предоставить перед повторной процедурой запись и снимки) | 1000 | — |
| Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5500 | — |
| Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 8000 | — |
| Исследование на почту | 500 | — |
| МРТ четырех отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово копчиковый) | 15600 | — |
| МРТ артерий шеи и шейного отдела позвоночника (МР Ангиография) | 9000 | — |
| Комплексное МРТ-исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 17800 | — |
| Исследование шейного отдела, грудного отдела, и пояснично-повздошного сочленения | ||
| Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 1800 | — |
| Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 1800 | — |
Наши услуги Посмотреть все услуги
Специальные предложения
Годовое
прикрепление
прикрепление
Полное медицинское
обслуживание
обслуживание
Процедурный
кабинет
кабинет
Капельницы, уколы и другие
услуги в нашей клинике
услуги в нашей клинике
Диагностика
МРТ, КТ, УЗИ,
ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия
ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия
Подарочные
сертификаты
сертификаты
Получите сертификат
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления
Медкарта
Единое пространство
для медицинских
данных
для медицинских
данных
Годовое прикрепление
Полное медицинское обслуживание в нашей
клинике на целый год
клинике на целый год
40 000 рублей
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные, администраторы клиники перезвонят вам и ответят на все вопросы.



