Компьютерная томография в Марьино
Исследование | Цена | Цена со скидкой |
КТ ОРГАНОВ И ОБЛАСТЕЙ | ||
КТ легких | 6960 | 4872 |
МСКТ гортани в одной проекции (без фонации и с фонацией звука «И») | 5880 | 4116 |
МСКТ органов брюшной полости + забрюшиное пространство (печени, селезенки, поджелудочной железы, надпочечников, почки, желчный пузырь) — без стоимости внутривенного контрастирования | 7320 | 5124 |
МСКТ органов грудной клетки (легкие, средостение, ребра, лопатки, грудина) | 6960 | 4872 |
МСКТ органов малого таза — стандартное исследование (тазовые кости, мочевой пузырь, предстательная железа, матка, семенные пузырьки, яичники) — без стоимости внутривенного контрастирования | 5640 | 3948 |
МСКТ шеи (лимфатические узлы, щитовидная железа) | 5160 | 3612 |
КТ ЧЕРЕПА, ГОЛОВНОЙ МОЗГА | ||
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым и открытым ртом) в одной проекции | 4920 | 3444 |
МСКТ височных костей (внутреннее ухо) | 4920 | 3444 |
МСКТ головного мозга станд неконтр. | 5160 | 3612 |
МСКТ нижней и верхней челюсти | 5160 | 3612 |
МСКТ орбит | 5600 | 3920 |
МСКТ придаточных пазух носа | 5160 | 3612 |
МСКТ черепа | 5160 | 3612 |
КТ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
МСКТ атланто-осевого сустава (С0-С1 и С1-С2) | 5040 | 3528 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 4680 | 3276 |
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4680 | 3276 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5520 | 3864 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 4680 | 3276 |
КТ СУСТАВОВ и КОСТЕЙ | ||
МСКТ бедренной кости | 4920 | 3444 |
МСКТ ключицы | 4920 | 3444 |
МСКТ костей голени | 4920 | 3444 |
МСКТ костей предплечья | 4920 | 3444 |
МСКТ костей таза | 5160 | 3612 |
МСКТ плечевой кости | 4920 | 3444 |
МСКТ ребер | 5400 | 3780 |
МСКТ суставов и костей одной анатомической области (голеностопный сустав) | 5040 | 3528 |
МСКТ суставов и костей одной анатомической области (кисть) | 5040 | 3528 |
МСКТ суставов и костей одной анатомической области (коленный сустав) | 5040 | 3528 |
МСКТ суставов и костей одной анатомической области (локтевой сустав) | 5040 | 3528 |
МСКТ суставов и костей одной анатомической области (плечевой сустав) | 5040 | 3528 |
МСКТ суставов и костей одной анатомической области (стопа) | 5040 | 3528 |
МСКТ суставов и костей одной анатомической области (тазобедренный сустав) | 5040 | 3528 |
КТ-исследования выполняемые с контрастированием | ||
МСКТ артерий нижних конечностей (от бифуркации аорты до стоп) — без стоимости внутривенного контрастирования | 5880 | 4116 |
МСКТ мочевых путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) — без стоимости внутривенного контрастирования | 5880 | 4116 |
МСКТ одного сегмента мягких тканей — без стоимости внутривенного контрастирования | 5400 | 3780 |
МСКТ сосудов головного мозга — без стоимости внутривенного контрастирования | 4320 | 3024 |
МСКТ сосудов шеи — без стоимости внутривенного контрастирования | 4320 | 3024 |
Дополнительные услуги | ||
КТ в динамике (необходимо предоставить перед повторной процедурой запись и снимки) | 1000 | |
Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5500 | |
Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 8000 | |
Запись дополнительного диска | 600 | бесплатно |
Запись исследования на флеш-носитель | 1000 | |
Распечатка исследования на плёнке | 1200 |
Специальные предложения




Годовое
прикрепление
прикрепление
Полное медицинское
обслуживание
обслуживание




Процедурный
кабинет
кабинет
Капельницы, уколы и другие
услуги в нашей клинике
услуги в нашей клинике




Диагностика
МРТ, КТ, УЗИ,
ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия
ЭХОКГ, анализы,
эндоскопия




Подарочные
сертификаты
сертификаты
Получите сертификат
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления
на топовые услуги при
оформлении годового
прикрепления




Медкарта
Единое пространство
для медицинских
данных
для медицинских
данных
Годовое прикрепление
Полное медицинское обслуживание в нашей
клинике на целый год
клинике на целый год
40 000 рублей
Остались вопросы?
Оставьте свои контактные данные, администраторы клиники перезвонят вам и ответят на все вопросы.